Smartphone Realme X50 - Display 6.57“ Full HD+ - 128 GB 5G Dual Sim - Fotocamera 48 Mpx - Android 10 - Colore Verde
Descrizione
Realme X50 5G è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all'imaging, in grado di soddisfare anche l'utente più esigente. Sorprende il display Touchscreen da 6.57 pollici che pone questo Realme al vertice della categoria. Risoluzione di 2400x1080 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Realme X50 5G non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. Questo Realme X50 5G è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 48 megapixel che permette al Realme X50 5G di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000x6000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Lo spessore di 8.9mm è contenuto e rende questo Realme X50 5G molto interessante.
Scheda tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.57) |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass 5 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Touch screen | Sì |
Formato | 20:9 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 765G |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,3 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 2 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,4 |
Angolo di campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79,3° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Nome del colore | Jungle Green |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 620 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
GPS | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | No |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria | |
Carica wireless | No |
Capacità della batteria | 4200 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 75,8 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 163,8 mm |
Peso | 202 g |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |