Smartphone Realme 6 Pro - Display 6.6“ Full HD+ - 128 GB Dual Sim - Slot Micro SD - Fotocamera 64 Mpx - Android 10 - Colore Blu
Descrizione
Realme 6 Pro è uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista con alcune eccellenze. Dispone di un grande display da 6.6 pollici con una risoluzione di 2400x1080 pixel. Le funzionalità offerte da questo Realme 6 Pro sono veramente tante e all'avanguardia. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente. Questo Realme 6 Pro è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 64 megapixel che permette al Realme 6 Pro di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 9216x6912 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Lo spessore di 8.9mm è contenuto e rende questo Realme 6 Pro molto interessante.
Scheda tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6) |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass 5 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 720G |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della quarta fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 9280 x 6944 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,3 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,5 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,2 |
Angolo di campo visivo della seconda fotocamera anteriore (FOV) | 105° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | TD-LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Lightning Blue |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 618 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
GPS | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4300 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 75,8 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 163,8 mm |
Peso | 202 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |